Bakı, TurkicWorld
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 21 fevral tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
TurkicWorld AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1.7850 manat təşkil edir. 1 Türkiyə lirəsi 0.0467 manat, 100 Rusiya rublu 1.9142 manat olub.
| Valyuta | Qiyməti (manat) |
|---|---|
| USD (ABŞ dolları) | 1.7000 |
| EUR (Avro) | 1.7850 |
| AUD (Avstraliya dolları) | 1.0875 |
| BYN (Belarus rublu) | 0.5015 |
| BGN (Bolqarıstan levi) | 0.9124 |
| AED (BƏƏ dirhəmi) | 0.4628 |
| 100 KRW (Cənubi Koreya vonu) | 0.1186 |
| CZK (Çexiya kronu) | 0.0712 |
| CNY (Çin yuanı) | 0.2347 |
| DKK (Danimarka kronu) | 0.2393 |
| GEL (Gürcü larisi) | 0.6052 |
| HKD (Honq Konq dolları) | 0.2187 |
| INR (Hindistan rupisi) | 0.0196 |
| GBP (İngilis funt sterlinqi) | 2.1531 |
| 10000 IRR (İran rialı) | 0.0253 |
| SEK (İsveç kronu) | 0.1599 |
| CHF (İsveçrə frankı) | 1.8928 |
| ILS (İsrail şekeli) | 0.4791 |
| CAD (Kanada dolları) | 1.1994 |
| KWD (Küveyt dinarı) | 5.5080 |
| 100 KZT (Qazaxıstan tengəsi) | 0.3389 |
| QAR (Qətər rialı) | 0.4664 |
| KGS (Qırğız somu) | 0.0194 |
| 100 HUF (Macarıstan forinti) | 0.4437 |
| MDL (Moldova leyi) | 0.0911 |
| NOK (Norveç kronu) | 0.1531 |
| 100 UZS (Özbək somu) | 0.0131 |
| 100 PKR (Pakistan rupisi) | 0.6083 |
| PLN (Polşa zlotası) | 0.4290 |
| RON (Rumıniya leyi) | 0.3586 |
| 100 RUB (Rusiya rublu) | 1.9142 |
| RSD (Serbiya dinarı) | 0.0152 |
| SGD (Sinqapur dolları) | 1.2736 |
| SAR (Səudiyyə Ərəbistanı rialı) | 0.4533 |
| XDR (SDR - BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2290 |
| TRY (Türk lirəsi) | 0.0467 |
| TMT (Türkmənistan manatı) | 0.4857 |
| UAH (Ukrayna qrivnası) | 0.0408 |
| 100 JPY (Yapon yeni) | 1.1308 |
| NZD (Yeni Zelandiya dolları) | 0.9801 |






