Bakı, TurkicWorld
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 18 fevral tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
TurkicWorld AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1.7768 manat təşkil edir. 1 Türkiyə lirəsi 0.0468 manat, 100 Rusiya rublu 1.8579 manat olub.
| Valyuta | Manat |
| 1 USD (ABŞ dolları) | 1.7000 manat |
| 1 EUR (Avro) | 1.7768 manat |
| 1 AUD (Avstraliya dolları) | 1.0818 manat |
| 1 BYN (Belarus rublu) | 0.5015 manat |
| 1 BGN (Bolqarıstan levi) | 0.9085 manat |
| 1 AED (BƏƏ dirhəmi) | 0.4628 manat |
| 100 KRW (Cənubi Korea vonu) | 0.1182 manat |
| 1 CZK (Çexiya kronu) | 0.0709 manat |
| 1 CNY (Çin yuanı) | 0.2334 manat |
| 1 DKK (Danimarka kronu) | 0.2382 manat |
| 1 GEL (Gürcü larisi) | 0.6035 manat |
| 1 HKD (Honq Konq dolları) | 0.2187 manat |
| 1 INR (Hindistan rupisi) | 0.0195 manat |
| 1 GBP (İngilis funt sterlinqi) | 2.1448 manat |
| 10000 IRR (İran rialı) | 0.0253 manat |
| 1 SEK (İsveç kronu) | 0.1587 manat |
| 1 CHF (İsveçrə frankı) | 1.8823 manat |
| 1 ILS (İsrail şekeli) | 0.4784 manat |
| 1 CAD (Kanada dolları) | 1.1987 manat |
| 1 KWD (Küveyt dinarı) | 5.5063 manat |
| 100 KZT (Qazaxıstan tengəsi) | 0.3400 manat |
| 1 QAR (Qətər rialı) | 0.4664 manat |
| 1 KGS (Qırğız somu) | 0.0194 manat |
| 100 HUF (Macarıstan forinti) | 0.4433 manat |
| 1 MDL (Moldova leyi) | 0.0912 manat |
| 1 NOK (Norveç kronu) | 0.1525 manat |
| 100 UZS (Özbək somu) | 0.0131 manat |
| 100 PKR (Pakistan rupisi) | 0.6087 manat |
| 1 PLN (Polşa zlotası) | 0.4280 manat |
| 1 RON (Rumıniya leyi) | 0.3570 manat |
| 100 RUB (Rusiya rublu) | 1.8579 manat |
| 1 RSD (Serbiya dinarı) | 0.0152 manat |
| 1 SGD (Sinqapur dolları) | 1.2670 manat |
| 1 SAR (Səudiyyə Ərəbistanı rialı) | 0.4533 manat |
| 1 XDR (SDR - BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2282 manat |
| 1 TRY (Türk lirəsi) | 0.0468 manat |
| 1 TMT (Türkmənistan manatı) | 0.4857 manat |
| 1 UAH (Ukrayna qrivnası) | 0.0408 manat |
| 100 JPY (Yapon yeni) | 1.1204 manat |
| 1 NZD (Yeni Zelandiya dolları) | 0.9723 manat |






