Bakı, TurkicWorld
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 18 fevral tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
TurkicWorld AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1.7778 manat təşkil edir. 1 Türkiyə lirəsi 0.0469 manat, 100 Rusiya rublu 1.8586 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| 1 USD (ABŞ dolları) | 1.7000 |
| 1 EUR (Avro) | 1.7778 |
| 1 AUD (Avstraliya dolları) | 1.0799 |
| 1 BYN (Belarus rublu) | 0.5015 |
| 1 BGN (Bolqarıstan levi) | 0.9092 |
| 1 AED (BƏƏ dirhəmi) | 0.4628 |
| 100 KRW (Cənubi Koreya vonu) | 0.1177 |
| 1 CZK (Çexiya kronu) | 0.0710 |
| 1 CNY (Çin yuanı) | 0.2337 |
| 1 DKK (Danimarka kronu) | 0.2383 |
| 1 GEL (Gürcü larisi) | 0.6033 |
| 1 HKD (Honq Konq dolları) | 0.2186 |
| 1 INR (Hindistan rupisi) | 0.0196 |
| 1 GBP (İngilis funt sterlinqi) | 2.1416 |
| 10,000 IRR (İran rialı) | 0.0253 |
| 1 SEK (İsveç kronu) | 0.1585 |
| 1 CHF (İsveçrə frankı) | 1.8827 |
| 1 ILS (İsrail şekeli) | 0.4773 |
| 1 CAD (Kanada dolları) | 1.1967 |
| 1 KWD (Küveyt dinarı) | 5.5071 |
| 100 KZT (Qazaxıstan tengəsi) | 0.3414 |
| 1 QAR (Qətər rialı) | 0.4663 |
| 1 KGS (Qırğız somu) | 0.0195 |
| 100 HUF (Macarıstan forinti) | 0.4425 |
| 1 MDL (Moldova leyi) | 0.0912 |
| 1 NOK (Norveç kronu) | 0.1528 |
| 100 UZS (Özbək somu) | 0.0131 |
| 100 PKR (Pakistan rupisi) | 0.6090 |
| 1 PLN (Polşa zlotası) | 0.4272 |
| 1 RON (Rumıniya leyi) | 0.3572 |
| 100 RUB (Rusiya rublu) | 1.8586 |
| 1 RSD (Serbiya dinarı) | 0.0152 |
| 1 SGD (Sinqapur dolları) | 1.2654 |
| 1 SAR (Səudiyyə Ərəbistanı rialı) | 0.4533 |
| 1 XDR (SDR – BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2278 |
| 1 TRY (Türk lirəsi) | 0.0469 |
| 1 TMT (Türkmənistan manatı) | 0.4857 |
| 1 UAH (Ukrayna qrivnası) | 0.0409 |
| 100 JPY (Yapon yeni) | 1.1171 |
| 1 NZD (Yeni Zelandiya dolları) | 0.9701 |






