БАКУ /TurkicWorld/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 апреля.
Как сообщает TurkicWorld со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9608 маната, 1 турецкая лира - 0,0381 маната, а 100 российских рублей - 2,1123 маната.
| Код | Курс |
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,9608 |
| AUD | 1,1741 |
| BYN | 0,5759 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1127 |
| CZK | 0,08 |
| CNY | 0,247 |
| DKK | 0,2624 |
| GEL | 0,6327 |
| HKD | 0,2169 |
| INR | 0,0183 |
| GBP | 2,2485 |
| SEK | 0,1801 |
| CHF | 2,1283 |
| ILS | 0,5423 |
| CAD | 1,2208 |
| KWD | 5,4949 |
| KZT | 0,3595 |
| QAR | 0,4662 |
| KGS | 0,0194 |
| HUF | 0,5102 |
| MDL | 0,0966 |
| NOK | 0,1746 |
| UZS | 0,014 |
| PKR | 0,6076 |
| PLN | 0,4583 |
| RON | 0,3847 |
| RUB | 2,1123 |
| RSD | 0,0167 |
| SGD | 1,3221 |
| SAR | 0,4529 |
| xdr | 2,3096 |
| TRY | 0,0381 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0388 |
| JPY | 1,065 |
| NZD | 0,9704 |







