БАКУ/TurkicWorld/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 декабря.
Как сообщает TurkicWorld со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9945 маната, 1 турецкая лира - 0,0398 маната, 100 российских рублей - 2,1189 маната.
| Код | Курс |
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,9945 |
| AUD | 1,1323 |
| BYN | 0,5745 |
| BGN | 1,0198 |
| AED | 0,4629 |
| KRW | 0,1154 |
| CZK | 0,0824 |
| CNY | 0,2409 |
| DKK | 0,267 |
| GEL | 0,6304 |
| HKD | 0,2184 |
| INR | 0,0188 |
| GBP | 2,2762 |
| SEK | 0,1837 |
| CHF | 2,1382 |
| ILS | 0,5305 |
| CAD | 1,234 |
| KWD | 5,5433 |
| KZT | 0,3268 |
| QAR | 0,4664 |
| KGS | 0,0195 |
| HUF | 0,5211 |
| MDL | 0,1003 |
| NOK | 0,1689 |
| UZS | 0,0141 |
| PKR | 0,6061 |
| PLN | 0,4723 |
| RON | 0,3918 |
| RUB | 2,1189 |
| RSD | 0,017 |
| SGD | 1,3162 |
| SAR | 0,453 |
| xdr | 2,3228 |
| TRY | 0,0398 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0403 |
| JPY | 1,0915 |
| NZD | 0,9874 |






