БАКУ /TurkicWorld/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 7 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7666 маната соответственно, сообщает TurkicWorld.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:
| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,7666 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,0639 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,4932 |
| 1 болгарский леви | BGN | 0,9033 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1171 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0702 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,232 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2368 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6026 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2187 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0198 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1302 |
| 10000 иранских риалов | IRR | 0,0298 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,154 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8798 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4678 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,1869 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5134 |
| 100 казахских тенге | KZT | 0,3216 |
| 1 катарский риал | QAR | 0,4663 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0195 |
| 100 венгерских форинтов | HUF | 0,4246 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0921 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1507 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0132 |
| 100 пакистанских рупий | PKR | 0,6103 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4155 |
| 1 румынский лей | RON | 0,3552 |
| 100 российских рублей | RUB | 1,5962 |
| 1 сербский динар | RSD | 0,0151 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2459 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4528 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2075 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0481 |
| 1 туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0402 |
| 100 японских йен | JPY | 1,0753 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 0,9621 |





