БАКУ /TurkicWorld/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7692 маната соответственно, сообщает в среду TurkicWorld.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:
| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,7692 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,0597 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,4885 |
| 1 болгарский леви | BGN | 0,9044 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1166 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0704 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2329 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2371 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6067 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2189 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,02 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1321 |
| 10000 иранских риалов | IRR | 0,0385 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1534 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,889 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,466 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,1841 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5161 |
| 100 казахских тенге | KZT | 0,3287 |
| 1 катарский риал | QAR | 0,4663 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0196 |
| 100 венгерских форинтов | HUF | 0,4295 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0925 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1495 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0132 |
| 100 пакистанских рупий | PKR | 0,6106 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,415 |
| 1 румынский лей | RON | 0,3556 |
| 100 российских рублей | RUB | 1,6998 |
| 1 сербский динар | RSD | 0,0151 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2512 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4528 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,217 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0483 |
| 1 туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0405 |
| 100 японских йен | JPY | 1,0806 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 0,9595 |






